
产品名称:艾礼富ALEPH原装双光束红外对射
产品型号:XA-030D/060D/080D/100D
日本艾礼富ALEPH原装红外对射,室外双光束主动红外(ABT升级替代品)【日本原装】
XA-030D/060D/080D/100D
室外 30M 60M 80M 100M
1、特点:(日本研发最新技术产品)
☆ 荧光材料制造的荧光色机体,在光线较差的地方也能调核校准;
☆ 全黑体壳设计,全新的杂光滤波功能;
☆ 内设微电脑智能CPU芯片,独特的记忆存储功能;
☆ IP55外壳防护等级,全周橡胶封圈,可有效防雨、防尘和防虫。
☆ 光束结构;首家采用水晶球镜和菲涅尔透镜子相结合,光学聚焦更强大;
☆ 配有LED可视窗:设置后的动作确认更为迅捷。独特的产品造型,与其
它产品有鲜明的区别;
产品规格:
| 项目 | 规格 | 备考 | ||||
| 品名 | 红外线探测器 | | ||||
| 型式 | XA-030D | XA-080D | | |||
| 探测方式 | 红外线脉冲可调式 | | ||||
| 警戒距离 | 30m | 60m | 80m | 100m | 室外安装 | |
| 光轴可调范围 | 垂直方向±5º; 水平方向±90º | 投光器、受光器相同 | ||||
| 遮光时间调整范围 | 50msec/100msec/400msec/700msec | 4种规格间切换 | ||||
| 脉冲 | 无 | 防止干扰 | ||||
| 电源电压 | DC10-28V | 有极性 | ||||
| 消耗电流 | 77mA MAX | 85mAMAX | DC12V时,受光器+投光器 | |||
| 继电器 输出动作 | 侵入警报 | 光线遮断时间输出(最低2秒) | | |||
| 电源电压降低警报 | 电源电压降低时连续输出(最低2秒) | | ||||
| 继电器输出 | 无电压接触输出 接点定格DC30V,0.3A(电阻负荷) 通过开关选择接点或b接点 | 从受光器输出 | ||||
| 警报动作 表示 | 侵入警报 | 报警时红色LED亮灯 警戒时红色LED熄灯 | 受光器可通过开关使红色LED一直熄灯 | |||
| 电源电压低下警报 | ||||||
| 光轴调整 | 输出电压 | 将受光器的测试接点的输出电压调为最大 | | |||
| 环境显示 | 根据受光量大小红色LED亮、闪亮、熄灭 | 受光器可通过开关使红色LED一直熄灯 | ||||
| 蜂呜器 | 无 | | ||||
| 防拆输出 | 条件 | 受光器的外罩[开]时,接点[开] | 受光器的防拆输出端子输出 | |||
| 定格 | 无电压接点输出,接点额定DC30V,0.3A(电阻负荷) | |||||
| 电源显示 | 投光器通电时绿色LED亮灯 | 投光器可通过开关使红色LED 一直熄灯 | ||||
| 使用环境 | 温度:-25~+55℃湿度Rh,95%以下 | | ||||
| 外形 | 234(H)*77(W)*83(D) (mm) | 外罩:黑色PC树脂 本体:黄色ABS树脂 | ||||
| 重量 | 投光器:520g、受光器:550g | 含安装板 | ||||
| 附属品 | 支柱式安装金属配件、螺丝、使用说明书 | | ||||
| 单卖品 | 防止结露用的外罩(带加热器)、支柱盖 | | ||||
艾礼富ALEPH双光束红外对射HA-20/40W (2007-8-1 14:58:45)
艾礼富ALEPH2X2X2光束数字变频主动红外探测器 (2007-8-1 11:25:38)
艾礼富ALEPH双光束红外对射ABU (2007-8-1 11:21:4)
艾礼富ALEPH四光束红外对射ABH (2007-8-1 11:12:4)
艾礼富ALEPH三光束红外对射ABE (2007-8-1 10:59:41)
艾礼富ALEPH双光束红外对射 (2007-8-1 10:51:50)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。